




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
微型設(shè)計(jì)
微型傳感器中決定光形狀的光闌孔徑
易于使用
光斑極為明亮、清晰
全金屬螺紋安裝
清晰可見(jiàn)的 LED,用于指示通電和開(kāi)關(guān)狀態(tài)
對(duì)環(huán)境光不敏感
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | M100-6090/76b/115 | |
| 接收 | MV100-6090/102/115 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測(cè)距離 | 0 ... 2,8 m | |
| 檢測(cè)范圍極限值 | 4 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 0,3 m 相距 4 m | |
| 發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
| 功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無(wú)阻礙時(shí)亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時(shí)閃爍 ; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
| 元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 元件 | 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 15 mA 接收:≤ 8 mA |
|
| 輸入 | ||
| 測(cè)試輸入 | 在 0 V 時(shí)停用發(fā)射器 | |
| 輸出 | ||
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類(lèi)電源,或具有有限電壓輸出的認(rèn)證電源,1 類(lèi)外殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 11 mm | |
| 外殼高度 | 31 mm | |
| 外殼深度 | 20 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 大約 100 g (發(fā)射器和接收) | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
微型設(shè)計(jì)
微型傳感器中決定光形狀的光闌孔徑
易于使用
光斑極為明亮、清晰
全金屬螺紋安裝
清晰可見(jiàn)的 LED,用于指示通電和開(kāi)關(guān)狀態(tài)
對(duì)環(huán)境光不敏感
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | M100-6090/76b/115 | |
| 接收 | MV100-6090/102/115 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測(cè)距離 | 0 ... 2,8 m | |
| 檢測(cè)范圍極限值 | 4 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 0,3 m 相距 4 m | |
| 發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
| 功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無(wú)阻礙時(shí)亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時(shí)閃爍 ; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
| 元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 元件 | 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 15 mA 接收:≤ 8 mA |
|
| 輸入 | ||
| 測(cè)試輸入 | 在 0 V 時(shí)停用發(fā)射器 | |
| 輸出 | ||
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類(lèi)電源,或具有有限電壓輸出的認(rèn)證電源,1 類(lèi)外殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 11 mm | |
| 外殼高度 | 31 mm | |
| 外殼深度 | 20 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 大約 100 g (發(fā)射器和接收) | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |

復(fù)制成功
×