




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 濁度分析儀 CUS51D | |||||
| Turbidity Sensor, optical. Application: Water, waste water Digital sensor, Memosens protocol Sensor head: G1, NPT3/4 Automatic sensorcheck Factory calibration | CUS51D-AAD1A4 | ||||
| 71094594 | |||||
| SPK: CDA | |||||
| Basic model | |||||
| 濁度分析儀 CUS51D | |||||
| 認證: | |||||
| AA | 無 | ||||
| 應用/測量范圍: | |||||
| D1 | 過程水,固體 | ||||
| 適配電纜: | |||||
| A | 固定電纜; 壓接套管 | ||||
| 電纜長度: | |||||
| 4 | 15m | ||||
| 附件安裝: | |||||
| >>位號: | |||||
| Total price (Prices are shown in TAX) | |||||
| 濁度分析儀 CUS51D | |||||
| Turbidity Sensor, optical. Application: Water, waste water Digital sensor, Memosens protocol Sensor head: G1, NPT3/4 Automatic sensorcheck Factory calibration | CUS51D-AAD1A4 | ||||
| 71094594 | |||||
| SPK: CDA | |||||
| Basic model | |||||
| 濁度分析儀 CUS51D | |||||
| 認證: | |||||
| AA | 無 | ||||
| 應用/測量范圍: | |||||
| D1 | 過程水,固體 | ||||
| 適配電纜: | |||||
| A | 固定電纜; 壓接套管 | ||||
| 電纜長度: | |||||
| 4 | 15m | ||||
| 附件安裝: | |||||
| >>位號: | |||||
| Total price (Prices are shown in TAX) | |||||

復制成功
×