




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 設(shè)計(jì) | 配置文件 |
| 測(cè)量原理 | 電感式 |
| 測(cè)量范圍 | 2000 mm [78.74 in] |
| 工作電壓 | 15…30 VDC |
| 輸出性能 | 模擬量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號(hào) | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 鋁/塑料 |
| 外殼材料 | PA6-GF30 |
| 外殼表面 | 陽(yáng)極電鍍 |
| 環(huán)境溫度 | -25 |
| 環(huán)境溫度 | 70 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
| 設(shè)計(jì) | 配置文件 |
| 測(cè)量原理 | 電感式 |
| 測(cè)量范圍 | 2000 mm [78.74 in] |
| 工作電壓 | 15…30 VDC |
| 輸出性能 | 模擬量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號(hào) | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 鋁/塑料 |
| 外殼材料 | PA6-GF30 |
| 外殼表面 | 陽(yáng)極電鍍 |
| 環(huán)境溫度 | -25 |
| 環(huán)境溫度 | 70 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |

復(fù)制成功
×